Cierre Monedas
05/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,3250 | ![]() | -0,1650 | -0,26 |
| DLR032020 | 64,9500 | ![]() | -0,1500 | -0,23 |
| DLR042020 | 67,4500 | ![]() | -0,0500 | -0,07 |
| DLR052020 | 69,7500 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR062020 | 72,1000 | ![]() | 0,1500 | 0,21 |
| DLR072020 | 74,3000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR082020 | 76,4000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR092020 | 78,5000 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |







