Cierre Monedas
26/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,2500 | ![]() | -0,0250 | -0,04 |
| DLR032020 | 64,8500 | ![]() | 0,2500 | 0,39 |
| DLR042020 | 67,4000 | ![]() | 0,3650 | 0,54 |
| DLR052020 | 69,8000 | ![]() | 0,5800 | 0,84 |
| DLR062020 | 72,3000 | ![]() | 0,9200 | 1,29 |
| DLR072020 | 74,7000 | ![]() | 1,0800 | 1,47 |
| DLR082020 | 76,6000 | ![]() | 0,7500 | 0,99 |
| DLR092020 | 78,7000 | ![]() | 0,7000 | 0,90 |
| DLR102020 | 80,8500 | ![]() | 0,7000 | 0,87 |
| DLR112020 | 82,9500 | ![]() | 0,7000 | 0,85 |







