Cierre Monedas
20/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,3050 | ![]() | -0,0250 | -0,04 |
| DLR032020 | 64,7200 | ![]() | -0,1800 | -0,28 |
| DLR042020 | 67,2750 | ![]() | -0,4450 | -0,66 |
| DLR052020 | 69,5000 | ![]() | -0,5700 | -0,81 |
| DLR062020 | 71,7500 | ![]() | -0,7600 | -1,05 |
| DLR072020 | 73,9500 | ![]() | -0,8100 | -1,08 |
| DLR082020 | 76,2000 | ![]() | -0,9000 | -1,17 |
| DLR092020 | 78,4000 | ![]() | -0,7200 | -0,91 |
| DLR102020 | 80,5500 | ![]() | -0,7200 | -0,89 |
| DLR112020 | 82,6500 | ![]() | -0,7200 | -0,86 |






