Cierre Monedas
18/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,4000 | ![]() | -0,0200 | -0,03 |
| DLR032020 | 65,1050 | ![]() | -0,1940 | -0,30 |
| DLR042020 | 67,9500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR052020 | 70,3500 | ![]() | -0,3500 | -0,50 |
| DLR062020 | 72,7000 | ![]() | -0,2000 | -0,27 |
| DLR072020 | 75,2000 | ![]() | -0,0300 | -0,04 |
| DLR082020 | 77,4790 | ![]() | -0,1210 | -0,16 |
| DLR092020 | 79,5000 | ![]() | -0,1500 | -0,19 |
| DLR102020 | 81,6500 | ![]() | -0,1500 | -0,18 |
| DLR112020 | 83,7500 | ![]() | 83,7500 | 0,00 |







