Cierre Monedas
17/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,4200 | ![]() | -0,1100 | -0,18 |
| DLR032020 | 65,2990 | ![]() | -0,1010 | -0,15 |
| DLR042020 | 67,9500 | ![]() | -0,3300 | -0,48 |
| DLR052020 | 70,7000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 72,9000 | ![]() | -0,2000 | -0,27 |
| DLR072020 | 75,2300 | ![]() | -0,2000 | -0,27 |
| DLR082020 | 77,6000 | ![]() | -0,2000 | -0,26 |
| DLR092020 | 79,6500 | ![]() | -0,2000 | -0,25 |
| DLR102020 | 81,8000 | ![]() | -0,2000 | -0,24 |







