Cierre Monedas sss
12/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,7800 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR032020 | 65,8900 | ![]() | -0,2300 | -0,35 |
| DLR042020 | 68,8300 | ![]() | -0,2700 | -0,39 |
| DLR052020 | 71,4000 | ![]() | -0,2700 | -0,38 |
| DLR062020 | 73,8000 | ![]() | -0,3000 | -0,41 |
| DLR072020 | 76,0000 | ![]() | -0,3000 | -0,39 |
| DLR082020 | 78,2500 | ![]() | -0,3500 | -0,45 |
| DLR092020 | 80,5000 | ![]() | -0,3000 | -0,37 |






