El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 10.140,8 | 184,66B $ | 46,37B $ | +5,04% | |
Ethereum | ETH | 281,12 | 30,90B $ | 26,46B $ | +8,03% | |
Ripple | XRP | 0,29805 | 13,06B $ | 3,70B $ | +5,55% | |
Bitcoin Cash | BCH | 420,68 | 7,70B $ | 5,89B $ | +4,66% | |
Bitcoin SV | BSV | 313,32 | 5,72B $ | 3,57B $ |
El Portal de Pancho