ADR
|
Corazón | Nombre | Cotización | Var. | Tendencia | Bolsa | Giro. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMA | Banco Macro SA (ADR) | 33,32 | +0,86 ( +2,649 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 3.524.421 USD |
CEPU | PUERTO CENTRAL SA A | 3.70 | ± 0.00 ( ± 0.00 %) | ![]() | Emisión consolidada, listada por NYSE | 549.273 USD |
CRESIO | Cresud SACIF y A. (ADR) | 5.08 | +0.11 ( +2.213 %) | ![]() | Emisión consolidada listada en Nasdaq Global Select Market | 1.080.602 USD |
EDN | Empresa Distribuidora y Cmrz Nrt SA (ADR) | 5.33 | -0,04 ( -0,745 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 12.623 USD |
GCLA | GRUPO CLARIN (RDA) | 1,89 | ± 0.00 ( ± 0.00 %) | ![]() | Londres | 0 USD |
GGAL | Grupo Financiero Galicia SA (ADR) | 14,98 | +0,18 ( +1,216 %) | ![]() | Mercado de capitales consolidado de la bolsa de valores Nasdaq | 14.086.762 USD |
SUPV | Grupo Superviell (ADR Clase B) | 3.15 | 0,01 ( 0,319 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 369.711 USD |
IRS | Irsa Inversiones y Rprsntcins SA (ADR) | 5.40 | +0,10 ( +1,887 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 36,151 USD |
IRCP | IRSA Propiedades Comerciales SA (ADR) | 13.30 | +0,90 ( +7,258 %) | ![]() | Emisión consolidada listada en Nasdaq Global Select Market | 12.264 USD |
LOMA | Loma Negra CIASA (ADR) | 7.01 | -0,21 ( -2,909 %) | ![]() | Emisión consolidada, listada por NYSE | 1,297,925 USD |
PAM | Pampa Energia SA (ADR) | 14.03 | +0,21 ( +1,52 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 1.082.469 USD |
PBR | Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR) | 14,58 | -0,05 ( -0,342 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 130.665.405 USD |
CADN | SDAD COM PLATA SA (CADELPLATA) | 0,15 | -0,014 ( -8,54 %) | ![]() | SEIS Intercambio suizo | 2.378 CHF |
TEO | Telecom Argentina SA (ADR) | 11,72 | -0,22 ( -1,843 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 246.318 USD |
TS | Tenaris SA (ADR) | 20,62 | -0,35 ( -1,669 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 8.060.482 USD |
TX | Ternium SA (ADR) | 21,52 | -0,53 ( -2,404 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 1.544.313 USD |
TGS | Transportadora de Gas del Sur SA (ADR) | 6.35 | 0,08 ( 1,276 %) | ![]() | Bolsa de Nueva York | 242.316 USD |
YPF | YPF SA (ADR) | 9,86 | 0,01 ( 0,102 %) |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest