Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,49 | 9,10 | 8,49 | -0,62 | -6,81% | 2,49M | 21:59:58 | |||
629,19 | 702,00 | 626,90 | -44,92 | -6,66% | 1,25M | 21:59:58 | |||
13,25 | 14,14 | 13,22 | -0,71 | -5,09% | 1,02M | 21:59:54 | |||
5,96 | 6,15 | 5,89 | -0,22 | -3,56% | 731,25K | 21:59:51 | |||
2,82 | 2,97 | 2,78 | -0,09 | -3,09% | 688,56K | 21:59:57 | |||
4,24 | 4,50 | 4,20 | -0,23 | -5,15% | 661,41K | 21:59:56 | |||
13,98 | 14,57 | 13,93 | -0,77 | -5,22% | 612,81K | 21:59:53 | |||
12,44 | 12,94 | 12,43 | -0,49 | -3,79% | 591,04K | 21:59:56 | |||
31,66 | 33,14 | 31,38 | -1,27 | -3,86% | 336,65K | 21:59:54 | |||
5,00 | 5,05 | 4,95 | -0,04 | -0,79% | 263,55K | 21:59:51 | |||
11,46 | 11,63 | 11,44 | -0,25 | -2,13% | 164,33K | 21:59:58 | |||
6,08 | 6,28 | 6,06 | -0,18 | -2,88% | 158,04K | 21:59:39 | |||
3,22 | 3,32 | 3,20 | -0,11 | -3,30% | 107,06K | 21:59:39 | |||
5,48 | 5,48 | 5,32 | +0,24 | +4,58% | 52,10K | 21:59:39 | |||
5,08 | 5,19 | 4,97 | -0,11 | -2,12% | 50,74K | 21:59:07 | |||
12,26 | 13,00 | 11,85 | 0,00 | 0,00% | 0 | 24/02 | |||
5,64 | 5,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00% | 0 | 02:00:00 |
investing