Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,53 | 14,14 | 13,49 | -0,43 | -3,08% | 393,99K | 17:19:24 | |||
8,90 | 9,10 | 8,88 | -0,21 | -2,31% | 346,96K | 17:18:42 | |||
2,79 | 2,97 | 2,78 | -0,12 | -4,12% | 243,53K | 17:15:31 | |||
671,26 | 702,00 | 671,12 | -2,85 | -0,42% | 241,05K | 17:19:13 | |||
6,09 | 6,15 | 6,03 | -0,09 | -1,46% | 223,55K | 17:18:50 | |||
12,78 | 12,85 | 12,62 | -0,15 | -1,16% | 205,25K | 17:19:29 | |||
4,34 | 4,50 | 4,32 | -0,13 | -2,91% | 150,18K | 17:19:31 | |||
14,37 | 14,57 | 14,33 | -0,38 | -2,58% | 135,33K | 17:18:19 | |||
4,99 | 5,05 | 4,95 | -0,05 | -0,99% | 88,07K | 17:08:51 | |||
31,99 | 33,14 | 31,97 | -0,94 | -2,85% | 82,39K | 17:19:31 | |||
11,61 | 11,63 | 11,44 | -0,10 | -0,85% | 64,42K | 17:05:40 | |||
5,35 | 5,38 | 5,32 | +0,11 | +2,10% | 31,23K | 16:48:38 | |||
6,20 | 6,28 | 6,20 | -0,06 | -0,96% | 27,74K | 17:17:19 | |||
3,24 | 3,32 | 3,24 | -0,09 | -2,70% | 22,98K | 17:19:31 | |||
5,14 | 5,19 | 5,10 | -0,05 | -0,96% | 9,27K | 16:47:27 | |||
12,26 | 13,00 | 11,85 | 0,00 | 0,00% | 0 | 24/02 | |||
5,64 | 5,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00% | 0 | 02:00:00 |
investing