Cierre Monedas
24/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 60,5500 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR022020 | 62,5500 | ![]() | -0,0100 | -0,02 |
| DLR032020 | 65,1700 | ![]() | -0,0200 | -0,03 |
| DLR042020 | 67,5000 | ![]() | 0,1000 | 0,15 |
| DLR052020 | 69,6500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 72,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR072020 | 74,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR082020 | 76,2500 | ![]() | 0,1500 | 0,20 |
| DLR092020 | 78,3500 | ![]() | 0,1500 | 0,19 |








