Cierre Monedas
13/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 61,2000 | ![]() | 0,2700 | 0,44 |
| DLR022020 | 63,6000 | ![]() | 0,9600 | 1,53 |
| DLR032020 | 65,8000 | ![]() | 1,1100 | 1,72 |
| DLR042020 | 68,2000 | ![]() | 1,7000 | 2,56 |
| DLR052020 | 70,5000 | ![]() | 2,1500 | 3,15 |
| DLR062020 | 72,7500 | ![]() | 2,6000 | 3,71 |
| DLR072020 | 74,9500 | ![]() | 2,9000 | 4,03 |
| DLR082020 | 76,9500 | ![]() | 3,3000 | 4,48 |
| DLR092020 | 78,9500 | ![]() | 3,3500 | 4,43 |






