| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Mensual) | 0,3% | 0,3% | -0,3% | |
| 11:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -0,8% | 0,7% | -0,8% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas subyacentes (Anual) | 0,7% | 2,9% | 0,6% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas (Anual) | 0,9% | 2,6% | 0,8% | |





