Cierre Monedas
18/12/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122019 | 60,8100 | ![]() | -0,2500 | -0,41 |
| DLR012020 | 63,1500 | ![]() | -1,0400 | -1,62 |
| DLR022020 | 65,4500 | ![]() | -1,2500 | -1,87 |
| DLR032020 | 67,8000 | ![]() | -1,7000 | -2,45 |
| DLR042020 | 70,2000 | ![]() | -2,0000 | -2,77 |
| DLR052020 | 72,5000 | ![]() | -1,7000 | -2,29 |
| DLR062020 | 75,0000 | ![]() | -1,7000 | -2,22 |
| DLR072020 | 77,8000 | ![]() | -1,3500 | -1,71 |
| DLR082020 | 80,3000 | ![]() | -1,3500 | -1,65 |
| DLR092020 | 82,7500 | ![]() | -1,3500 | -1,61 |






