Cierre Monedas
13/12/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122019 | 61,6000 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR012020 | 64,9000 | ![]() | 0,2000 | 0,31 |
| DLR022020 | 67,3000 | ![]() | 0,3000 | 0,45 |
| DLR032020 | 69,9000 | ![]() | 0,6500 | 0,94 |
| DLR042020 | 72,2500 | ![]() | 0,6500 | 0,91 |
| DLR052020 | 74,0000 | ![]() | 0,5500 | 0,75 |
| DLR062020 | 76,6000 | ![]() | 0,8500 | 1,12 |
| DLR072020 | 79,0500 | ![]() | 0,8000 | 1,02 |
| DLR082020 | 81,5500 | ![]() | 0,8000 | 0,99 |
| DLR092020 | 84,0000 | ![]() | 84,0000 | 0,00 |








