| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 16m | CAD | Cambio del empleo | 10,0K | -1,8K | ||
| 1h 16m | USD | Tasa de participación laboral | 63,3% | 63,3% | ||
| 1h 16m | USD | Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) | 3,0% | 3,0% | ||
| 1h 16m | USD | Nóminas no agrícolas | 186K | 128K | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 13:00 | BRL | Brazilian IPCA Inflation Index SA (Mensual) | 0,44% | 0,07% | ||
| 13:00 | BRL | IPC (Mensual) | 0,51% | 0,46% | 0,10% | |
| 13:00 | BRL | IPC (Anual) | 3,27% | 3,23% | 2,54% | |





