| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:40 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 0,440% | 0,409% | ||
| 11:00 | EUR | Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) | -0,6% | -0,3% | -0,2% | |
| 11:00 | USD | Reunión de la OPEP | ||||
| 11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Anual) | 1,2% | 1,2% | 1,2% | |
| 11:00 | EUR | Reunión del Eurogrupo | ||||
| 11:00 | EUR | Reunión del Ecofín | ||||
| 11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Trimestral) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |





