| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 02m | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 1h 02m | USD | Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC | ||||
| 2h 32m | ARS | PIB (Anual) | 0,6% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:20 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -5,1% | -0,5% | ||
| 16:00 | USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 7,267M | 7,018M | 7,032M | |
| 15:15 | USD | Producción industrial (Anual) | -0,75% | -1,30% | ||
| 15:15 | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | 1,1% | 0,8% | -0,9% | |





