Cierre Monedas
28/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 59,8500 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR122019 | 65,0200 | ![]() | -0,0800 | -0,12 |
| DLR012020 | 70,0100 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR022020 | 72,5500 | ![]() | -0,0500 | -0,07 |
| DLR032020 | 75,1500 | ![]() | -0,1000 | -0,13 |
| DLR042020 | 77,7500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR052020 | 80,2500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 82,7500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR072020 | 84,8000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR082020 | 87,3000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |








