Cierre Monedas
26/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 60,2000 | ![]() | 0,3000 | 0,50 |
| DLR122019 | 65,4000 | ![]() | 1,0000 | 1,55 |
| DLR012020 | 70,1000 | ![]() | 1,3000 | 1,89 |
| DLR022020 | 73,0000 | ![]() | 1,3500 | 1,88 |
| DLR032020 | 75,7000 | ![]() | 1,5500 | 2,09 |
| DLR042020 | 78,4000 | ![]() | 1,5000 | 1,95 |
| DLR052020 | 80,9000 | ![]() | 1,5000 | 1,89 |
| DLR062020 | 83,4000 | ![]() | 1,4500 | 1,77 |
| DLR072020 | 85,4500 | ![]() | 1,4500 | 1,73 |
| DLR082020 | 87,9500 | ![]() | 1,4500 | 1,68 |






