Cierre Monedas
20/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 60,4700 | ![]() | -0,1000 | -0,17 |
| DLR122019 | 65,4200 | ![]() | 0,3200 | 0,49 |
| DLR012020 | 69,3700 | ![]() | 0,7700 | 1,12 |
| DLR022020 | 72,0000 | ![]() | 1,0000 | 1,41 |
| DLR032020 | 74,6000 | ![]() | 1,1500 | 1,57 |
| DLR042020 | 77,5000 | ![]() | 1,5000 | 1,97 |
| DLR052020 | 79,8000 | ![]() | 1,0500 | 1,33 |
| DLR062020 | 82,5000 | ![]() | 1,2500 | 1,54 |
| DLR072020 | 85,5000 | ![]() | 1,7500 | 2,09 |
| DLR082020 | 88,0000 | ![]() | 1,7500 | 2,03 |







