Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 59,60= $ 0,00 | $ 60,15= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 0,55 | Operarhace 8 minutos |
![]() | $ 59,63= $ 0,00 | $ 60,23= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 0,60 | Operarhace 8 minutos |
![]() | $ 59,50= $ 0,00 | $ 60,25= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 0,75 | Operarhace 8 minutos |
![]() | $ 56,00= $ 0,00 | $ 61,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 61,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 59,80 $ 0,16 | $ 61,63 $ 0,16 | 0,27 % | $ 1,84 | Operarhace 8 minutos |
![]() | $ 57,25= $ 0,00 | $ 61,75= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,50 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 62,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 59,00= $ 0,00 | $ 62,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 59,00= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,50 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,50= $ 0,00 | $ 62,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,56 $ 0,15 | $ 62,56 $ 0,17 | 0,26 % | $ 4,00 | Operarhace 8 minutos |
![]() | $ 57,90= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,80 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,70= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,70= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,70= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,70= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,70= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,40= $ 0,00 | $ 62,90= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,50 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,01= $ 0,00 | $ 62,99= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,98 | hace 8 minutos |
![]() | $ 59,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 56,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 7,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,30 $ 0,10 | $ 63,10 $ 0,10 | 0,16 % | $ 4,80 | hace 8 minutos |
![]() | $ 59,22= $ 0,00 | $ 63,13= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,91 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,20= $ 0,00 | $ 63,20= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,98= $ 0,00 | $ 63,23= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,25 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,50= $ 0,00 | $ 63,50 $-1,00 | -1,55 % | $ 6,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,50= $ 0,00 | $ 63,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00 $ 1,00 | 1,59 % | $ 6,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 58,75= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,25 | hace 8 minutos |
![]() | $ 55,00= $ 0,00 | $ 64,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 9,50 | hace 8 minutos |
![]() | $ 57,93 $ 0,16 | $ 65,93 $ 0,16 | 0,24 % | $ 8,00 | hace 8 minutos |
![]() | $ 59,42 $-2,48 | $ 72,25 $-0,25 | -0,34 % | $ 12,83 | Operarhace 8 minutos |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest