| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Plus CambioCambio online | $ 59,70= $ 0,00 | $ 60,70 $ 0,30 | 0,50 % | $ 1,00 | Operarhace 5 minutos | 
|  Tienda DólarCambio online | $ 59,00= $ 0,00 | $ 60,70 $ 0,10 | 0,17 % | $ 1,70 | Operarhace 5 minutos | 
|  BuendolarCambio online | $ 60,27 $ 0,40 | $ 60,87 $ 0,40 | 0,66 % | $ 0,61 | Operarhace 5 minutos | 
|  FenusCambio online | $ 60,43 $ 0,07 | $ 61,98 $ 0,07 | 0,11 % | $ 1,54 | Operarhace 5 minutos | 
|  Banco Meridian | $ 59,00= $ 0,00 | $ 62,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio Paris | $ 59,00= $ 0,00 | $ 62,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,00 | hace 5 minutos | 
|  BBVA Banco Francés | $ 58,47= $ 0,00 | $ 62,45= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,98 | hace 5 minutos | 
|  La Moneta Cambio | $ 57,50 $ 0,50 | $ 62,50 $ 0,50 | 0,81 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  ICBC | $ 57,90= $ 0,00 | $ 62,70= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,80 | hace 5 minutos | 
|  GIS Cambio | $ 55,00 $-2,00 | $ 63,00 $-2,00 | -3,08 % | $ 8,00 | hace 5 minutos | 
|  Fintex (Microcentro) | $ 59,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Bica | $ 58,50= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,50 | hace 5 minutos | 
|  Cambio Alpe | $ 59,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Comafi | $ 59,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Hipotecario | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Supervielle | $ 58,75= $ 0,00 | $ 63,25= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 4,50 | hace 5 minutos | 
|  Banco Patagonia | $ 58,00= $ 0,00 | $ 63,50 $-0,50 | -0,78 % | $ 5,50 | hace 5 minutos | 
|  Banco Provincia | $ 58,50= $ 0,00 | $ 63,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Ciudad | $ 58,50= $ 0,00 | $ 63,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Nación | $ 58,50= $ 0,00 | $ 63,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Galicia | $ 58,50 $ 1,00 | $ 63,50 $ 1,00 | 1,60 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco de La Pampa | $ 58,75 $ 0,05 | $ 63,55 $ 0,05 | 0,08 % | $ 4,80 | hace 5 minutos | 
|  Banco Santander Río | $ 58,48 $-0,50 | $ 63,73 $-0,50 | -0,78 % | $ 5,25 | hace 5 minutos | 
|  Fenus | $ 59,90 $ 0,07 | $ 64,00 $ 0,07 | 0,11 % | $ 4,10 | Operarhace 5 minutos | 
|  Banco Santa Fe | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 45 minutos | 
|  Fintex (Rosario) | $ 58,50 $-0,75 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,50 | hace 5 minutos | 
|  Fintex (Córdoba) | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Maxinta Cambio (Microcentro) | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Maxinta Cambio (Liniers) | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Maxinta Cambio (Martínez) | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Maxinta Cambio (Canning) | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Provincia del Neuquén | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Santa Cruz | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Entre Ríos | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco de Tierra del Fuego | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Ars Cambios | $ 57,00 $ 2,00 | $ 64,00 $-1,00 | -1,54 % | $ 7,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio Atenas (Belgrano) | $ 59,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio Atenas (Caballito) | $ 59,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio Atenas (Ramos Mejía) | $ 59,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio Atenas (Villa del Parque) | $ 59,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio San Nicolás (Martínez) | $ 56,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 8,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco de San Juan | $ 58,00= $ 0,00 | $ 64,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Nuevo Banco del Chaco | $ 60,25= $ 0,00 | $ 64,14= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 3,89 | hace 5 minutos | 
|  Fintex (San Lorenzo) | $ 60,50 $ 0,50 | $ 64,50 $ 0,50 | 0,78 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  Fintex (Casilda) | $ 60,50 $ 0,50 | $ 64,50 $ 0,50 | 0,78 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  Fintex (Carlos Pellegrini) | $ 60,50 $ 0,50 | $ 64,50 $ 0,50 | 0,78 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  Fintex (San Fernando del Valle de Catamarca) | $ 60,50 $ 0,50 | $ 64,50 $ 0,50 | 0,78 % | $ 4,00 | hace 5 minutos | 
|  El Dorado | $ 59,00 $ 1,00 | $ 65,00 $-1,00 | -1,52 % | $ 6,00 | hace 5 minutos | 
|  Cambio San Nicolás (San Nicolás de los Arroyos) | $ 57,00= $ 0,00 | $ 65,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 8,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco Rioja | $ 59,75= $ 0,00 | $ 65,00= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 5,25 | hace 5 minutos | 
|  Banco Masventas | $ 58,50= $ 0,00 | $ 65,50= $ 0,00 | = 0,00 % | $ 7,00 | hace 5 minutos | 
|  Banco del Chubut | $ 58,22 $-0,26 | $ 66,22 $-0,26 | -0,39 % | $ 8,00 | hace 5 minutos | 
|  IB CambioCambio online | $ 61,70 $ 0,44 | $ 77,21 $-0,57 | -0,73 % | $ 15,51 | Operarhace 5 minutos | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
