Cierre Monedas
09/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,3800 | ![]() | 0,0300 | 0,05 |
| DLR112019 | 64,5000 | ![]() | 0,1100 | 0,17 |
| DLR122019 | 69,5000 | ![]() | 0,3900 | 0,56 |
| DLR012020 | 73,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,69 |
| DLR022020 | 76,0000 | ![]() | 0,8000 | 1,06 |
| DLR032020 | 78,5000 | ![]() | 0,8000 | 1,03 |
| DLR042020 | 81,2500 | ![]() | 1,4000 | 1,75 |
| DLR052020 | 84,0000 | ![]() | 1,9000 | 2,31 |
| DLR062020 | 86,2000 | ![]() | 1,6000 | 1,89 |
| DLR072020 | 88,4000 | ![]() | 1,8000 | 2,08 |
| DLR082020 | 90,8000 | ![]() | 1,8000 | 2,02 |






