Cierre Monedas
08/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,3500 | ![]() | -0,2500 | -0,41 |
| DLR112019 | 64,3900 | ![]() | -0,0600 | -0,09 |
| DLR122019 | 69,1100 | ![]() | 0,2100 | 0,31 |
| DLR012020 | 73,0000 | ![]() | 0,5000 | 0,69 |
| DLR022020 | 75,2000 | ![]() | 0,6000 | 0,80 |
| DLR032020 | 77,7000 | ![]() | 0,5990 | 0,78 |
| DLR042020 | 79,8500 | ![]() | 0,6000 | 0,76 |
| DLR052020 | 82,1000 | ![]() | 0,6000 | 0,74 |
| DLR062020 | 84,6000 | ![]() | 0,6000 | 0,71 |
| DLR072020 | 86,6000 | ![]() | 0,6000 | 0,70 |
| DLR082020 | 89,0000 | ![]() | 0,6000 | 0,68 |







