Cierre Monedas
21/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,2500 | ![]() | 0,3000 | 0,50 |
| DLR112019 | 65,1000 | ![]() | 1,0000 | 1,56 |
| DLR122019 | 75,0000 | ![]() | 4,0000 | 5,63 |
| DLR012020 | 80,0000 | ![]() | 4,7000 | 6,24 |
| DLR022020 | 84,0000 | ![]() | 5,0000 | 6,33 |
| DLR032020 | 87,5000 | ![]() | 5,3000 | 6,45 |
| DLR042020 | 91,0000 | ![]() | 6,0800 | 7,16 |
| DLR052020 | 94,1000 | ![]() | 5,6000 | 6,33 |
| DLR062020 | 96,6000 | ![]() | 4,6000 | 5,00 |
| DLR072020 | 99,6000 | ![]() | 4,6000 | 4,84 |
| DLR082020 | 101,6000 | ![]() | 4,6000 | 4,74 |






