Cierre Monedas
02/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 61,1000 | ![]() | 0,3300 | 0,54 |
| DLR112019 | 64,4700 | ![]() | 0,0700 | 0,11 |
| DLR122019 | 68,8000 | ![]() | -0,1000 | -0,15 |
| DLR012020 | 71,8000 | ![]() | -0,1170 | -0,16 |
| DLR022020 | 73,8500 | ![]() | -0,6500 | -0,87 |
| DLR032020 | 76,3000 | ![]() | -1,2000 | -1,55 |
| DLR042020 | 78,9000 | ![]() | -1,6000 | -1,99 |
| DLR052020 | 82,0000 | ![]() | -1,0000 | -1,21 |
| DLR062020 | 85,0000 | ![]() | -1,0000 | -1,16 |
| DLR072020 | 86,9000 | ![]() | -1,4000 | -1,59 |
| DLR082020 | 90,0000 | ![]() | -1,5000 | -1,64 |







