Cierre Monedas
17/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 59,9500 | ![]() | -0,1450 | -0,24 |
| DLR112019 | 64,3100 | ![]() | -0,1800 | -0,28 |
| DLR122019 | 69,7700 | ![]() | -0,0600 | -0,09 |
| DLR012020 | 74,2250 | ![]() | -0,2250 | -0,30 |
| DLR022020 | 77,7000 | ![]() | -0,2500 | -0,32 |
| DLR032020 | 81,0000 | ![]() | -0,6000 | -0,74 |
| DLR042020 | 84,5000 | ![]() | -0,1000 | -0,12 |
| DLR052020 | 88,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 91,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,11 |
| DLR072020 | 94,2500 | ![]() | 1,1000 | 1,18 |
| DLR082020 | 96,2500 | ![]() | 1,1000 | 1,16 |








