- Cierre Monedas10/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,3100 |  | -0,0700 | -0,12 | 
| DLR112019 | 64,5000 |  | 0,0000 | 0,00 | 
| DLR122019 | 69,6000 |  | 0,1000 | 0,14 | 
| DLR012020 | 73,7500 |  | 0,2500 | 0,34 | 
| DLR022020 | 76,5000 |  | 0,5000 | 0,66 | 
| DLR032020 | 79,2500 |  | 0,7500 | 0,96 | 
| DLR042020 | 82,2000 |  | 0,9500 | 1,17 | 
| DLR052020 | 84,6000 |  | 0,6000 | 0,71 | 
| DLR062020 | 86,6000 |  | 0,4000 | 0,46 | 
| DLR072020 | 88,8000 |  | 0,4000 | 0,45 | 
| DLR082020 | 91,2000 |  | 0,4000 | 0,44 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
