El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 8.197,1 | 148,15B $ | 15,66B $ | -0,36% | |
Ethereum | ETH | 173,61 | 18,87B $ | 6,76B $ | -1,08% | |
Ripple | XRP | 0,29181 | 12,66B $ | 1,62B $ | -0,05% | |
Bitcoin Cash | BCH | 234,54 | 4,26B $ | 1,62B $ | +4,03% | |
Tether | USDT | 1,0061 | 4,13B $ | 19,22B $ | -0,31% |
El Portal de Pancho