| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 22 de octubre de 2019 | |||||||
| Todo el día | Japón - Festivo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 39min | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | |||||
| 1h 39m | USD | Balance presupuestario federal | 83,5B | -200,0B | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:30 | CAD | Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales | |||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -2,2% | -0,7% | 1,5% | ||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,38M | 5,45M | 5,50M | ||
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas (Mensual) | -0,1% | 0,5% | 0,6% | ||
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -0,2% | 0,1% | -0,1% | ||





