| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 84,8 | 81,7 | 83,4 | |
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 96,0 | 92,0 | 93,2 | |
| 14:30 | CAD | Cambio del empleo | 53,7K | 10,0K | 81,1K | |
| 14:30 | USD | Índice de Precios de Importación (Mensual) | 0,2% | -0,1% | -0,2% | |
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 5,5% | 5,7% | 5,7% | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de exportación (Mensual) | -0,2% | -0,2% | -0,6% | |
| 14:00 | USD | Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC | ||||
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
