| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 18m | USD | Balance presupuestario federal | 83,5B | -200,0B | ||
| 2h 18m | ARS | Actividad económica (Anual) | -3,5% | 0,6% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -0,7% | -0,7% | 6,2% | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 701K | 710K | 706K | |
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 51,5 | 50,7 | 51,1 | |
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 51,0 | 51,0 | 50,9 | |
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 51,2 | 51,6 | 51,0 | |





