Cierre Monedas
26/09/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092019 | 57,7000 | ![]() | 0,1300 | 0,23 |
| DLR102019 | 62,6000 | ![]() | 0,1200 | 0,19 |
| DLR112019 | 66,9500 | ![]() | 0,1200 | 0,18 |
| DLR122019 | 71,9000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR012020 | 75,7000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR022020 | 78,3500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR032020 | 81,3000 | ![]() | 0,2500 | 0,31 |
| DLR042020 | 84,8500 | ![]() | 0,5000 | 0,59 |
| DLR052020 | 87,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,58 |
| DLR062020 | 89,5000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR072020 | 92,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,54 |
| DLR082020 | 95,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,06 |







