Cierre Monedas
24/09/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092019 | 57,5500 | ![]() | -0,2150 | -0,37 |
| DLR102019 | 62,4500 | ![]() | -0,3100 | -0,49 |
| DLR112019 | 66,7500 | ![]() | -0,0800 | -0,12 |
| DLR122019 | 71,8000 | ![]() | 0,3000 | 0,42 |
| DLR012020 | 75,5000 | ![]() | 0,3000 | 0,40 |
| DLR022020 | 78,0000 | ![]() | 0,1000 | 0,13 |
| DLR032020 | 81,2500 | ![]() | 0,5500 | 0,68 |
| DLR042020 | 85,0000 | ![]() | 0,5000 | 0,59 |
| DLR052020 | 87,6500 | ![]() | 0,1500 | 0,17 |
| DLR062020 | 90,1500 | ![]() | 0,1500 | 0,17 |
| DLR072020 | 92,6500 | ![]() | 0,1500 | 0,16 |
| DLR082020 | 95,1500 | ![]() | 0,1500 | 0,1 |







