Cierre Monedas
10/09/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092019 | 58,1000 | ![]() | 0,5200 | 0,90 |
| DLR102019 | 61,3000 | ![]() | 0,5970 | 0,98 |
| DLR112019 | 64,3000 | ![]() | 0,4000 | 0,63 |
| DLR122019 | 67,4000 | ![]() | 0,8500 | 1,28 |
| DLR012020 | 70,6000 | ![]() | 0,6000 | 0,86 |
| DLR022020 | 73,7000 | ![]() | 0,7000 | 0,96 |
| DLR032020 | 76,0000 | ![]() | 0,7510 | 1,00 |
| DLR042020 | 78,5000 | ![]() | 0,7000 | 0,90 |
| DLR052020 | 81,5000 | ![]() | 0,7500 | 0,93 |
| DLR062020 | 84,5000 | ![]() | 0,7500 | 0,90 |
| DLR072020 | 87,5000 | ![]() | 0,7500 | 0,87 |






