| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 34min | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 1h 09m | CAD | Comunicado sobre tipos de interés del BoC | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | Balanza comercial | -1,12B | -0,40B | -0,06B | |
| 14:30 | USD | Balanza comercial | -54,00B | -53,50B | -55,50B | |
| 14:30 | USD | Exportaciones | 207,40B | 206,30B | ||
| 14:30 | CAD | PIB (Trimestral) | 0,2% | 0,3% | 0,4% | |
| 14:30 | USD | Importaciones | 261,40B | 261,80B | ||





