| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 92,0 | 90,9 | 89,8 | |
| 16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 82,4 | 82,0 | 79,9 | |
| 16:00 | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles | 0,3% | 0,3% | ||
| 16:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | 0,4% | 0,3% | 0,0% | |
| 14:30 | USD | Ventas minoristas (Mensual) | 0,4% | 0,2% | 0,8% | |





