El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 8.686,1 | 156,89B $ | 24,10B $ | -12,41% | |
Ethereum | ETH | 168,62 | 18,27B $ | 11,10B $ | -20,43% | |
Ripple | XRP | 0,23860 | 10,44B $ | 2,17B $ | -14,08% | |
Bitcoin Cash | BCH | 254,89 | 4,20B $ | 2,74B $ | -16,78% | |
Tether | USDT | 1,0042 | 4,11B $ | 29,53B $ | +0,26% |
El Portal de Pancho