Cierre Otros
02/08/2019
POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
---|---|---|---|---|
ORO092019 | 1.446,3 | ![]() | -5,3 | -0,37 |
ORO112019 | 1.454,5 | ![]() | -2,9 | -0,20 |
ORO012020 | 1.460,2 | ![]() | -2,7 | -0,19 |
WTI092019 | 55,24 | ![]() | 0,67 | 1,23 |
WTI112019 | 55,23 | ![]() | 0,67 | 1,23 |
WTI012020 | 54,91 | ![]() | 0,86 | 1,59 |
AY24092019 | 3.620,000 | ![]() | 15,000 | 0,42 |
RFX20092019 | 51.965 | ![]() | -135 | -0,26 |
RFX20122019 | 57.065 | ![]() | -835 | -1,44 |
AY24D092019 | 74,550 | ![]() | -0,190 | -0,25 |
DICAD092019 | 111,630 | ![]() | -0,220 | -0,20 |
GGAL092019 | 167,82 | ![]() | -0,68 | -0,40 |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest