| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 4h 51m | USD | Reservas semanales de crudo del API | -3,400M | |||
| 8h 51m | AUD | Confianza del consumidor Westpac | -4,1% | |||
| 9h 51m | AUD | Índice de costes salariales (Trimestral) | 0,5% | 0,5% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,2% | 2,1% | 2,1% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,3% | 0,3% | 0,1% | |
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,3% | |
| 14:00 | INR | IPC (Anual) | 3,15% | 3,20% | 3,18% | |





