| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 26 de agosto de 2019 | |||||||
| Todo el día | Reino Unido - Festivo de verano | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 10h 44m | AUD | Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| 14h 44m | EUR | PIB de Alemania (Anual) | 0,4% | 0,7% | |||
| 14h 44m | EUR | PIB de Alemania (Trimestral) | -0,1% | 0,4% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual) | -0,7% | 0,3% | |||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | 2,1% | 1,1% | 1,8% | ||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) | -0,4% | 0,1% | 0,8% | ||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||





