Cierre Monedas
16/07/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072019 | 43,6800 | ![]() | 0,1800 | 0,41 |
| DLR082019 | 45,6800 | ![]() | 0,2100 | 0,46 |
| DLR092019 | 47,6800 | ![]() | 0,2800 | 0,59 |
| DLR102019 | 49,7500 | ![]() | 0,3900 | 0,79 |
| DLR112019 | 51,6000 | ![]() | 0,4300 | 0,84 |
| DLR122019 | 53,6000 | ![]() | 0,7000 | 1,32 |
| DLR012020 | 55,4000 | ![]() | 0,7500 | 1,37 |
| DLR022020 | 57,0000 | ![]() | 0,7000 | 1,24 |
| DLR032020 | 58,8000 | ![]() | 0,8000 | 1,38 |
| DLR042020 | 60,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,68 |
| DLR052020 | 62,0000 | ![]() | 1,0000 | 1,64 |
| DLR062020 | 63,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,60 |






