El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 12.352,4 | 219,07B $ | 36,27B $ | +12,20% | |
Ethereum | ETH | 308,64 | 32,99B $ | 11,90B $ | +4,35% | |
Ripple | XRP | 0,41746 | 17,85B $ | 2,05B $ | +1,35% | |
Bitcoin Cash | BCH | 434,87 | 7,77B $ | 2,71B $ | +5,00% | |
Litecoin | LTC | 120,435 | 7,53B $ | 4,81B $ | +4,01% |
El Portal de Pancho