| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 41min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,642M | |||
| 41min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2,540M | -3,106M | ||
| 1h 41m | USD | Comparecencia de Daly, miembro del FOMC | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) | 0,3% | 0,1% | -0,1% | |
| 14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -74,55B | -71,80B | -70,92B | |
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | -1,3% | 0,0% | -2,8% | |
| 14:30 | USD | Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual) | 0,7% | 0,4% | ||





