En medio de renovadas tensiones comerciales entre USA y China, los mercados globales cayeron este viernes, después de haber transitado por tres sesiones de alzas consecutivas. Esto sucede tras conocerse, a través de distintos portales, que China tomará medidas mas duras, en materia de aranceles contra los EE.UU. La Bolsa local sintió los avatares externos, y finalizó la rueda en territorio negativo. Empezando por los bonos, observamos una clara tendencia vendedora en la mayoría de los títulos públicos en dólares. Los retrocesos mas significativos se ubicaron en AY24D 2.61% y AA37D 1.92%. Por algo el riesgo país siguió escalando posiciones, al cerrar esta vez en 946 unidades, dejando una suba del 2.80%. Por el lado del S & P Merval, la baja llego al 1.40%, dejando un cierre en los 33.424 puntos. El monto operado en papeles privados continúa en niveles muy deprimidos. Lo contabilizado en acciones locales alcanzó un nivel de tan solo $ 540 millones. Dentro de la nomina líder los peores recorridos se ubicaron en SUPV 4.23%, MIRG 3.95% y GGAL -3.22%.
Dólar 17/05 |
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
DOLAR OFICIAL | 46,00 | 0,4 | 1,8 | 19,2 |
DOLAR MAYORISTA | 45,00 | 0,5 | 1,9 | 19,4 |
DOLAR MEP | 45,14 | 0,9 | 2,0 | 18,4 |
DOLAR CCL | 45,27 | 1,5 | 2,1 | 19,0 |
|
|
Acciones Merval 17/05 |
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
MERVAL | 33.424 | -1,4 | 12,9 | 10,3 |
ALUA | 15,600 | 1,0 | 1,3 | -9,8 |
BMA | 203,700 | -0,8 | 12,9 | 24,2 |
BYMA | 297,000 | -0,7 | 2,9 | -21,5 |
CEPU | 34,100 | -2,4 | -3,7 | 2,4 |
COME | 3,010 | -1,0 | 6,7 | -9,9 |
CRES | 43,550 | -2,8 | -2,1 | -3,0 |
CVH | 219,000 | 1,9 | 16,6 | -8,2 |
EDN | 42,300 | 1,9 | 9,0 | -17,0 |
FRAN | 129,000 | -1,5 | 7,9 | -8,3 |
GGAL | 110,700 | -3,2 | 14,2 | 7,2 |
MIRG | 318,000 | -4,0 | 5,6 | -10,5 |
PAMP | 41,250 | -2,6 | 10,1 | -11,8 |
SUPV | 48,750 | -4,2 | 8,7 | -23,0 |
TECO2 | 136,900 | -0,6 | 15,4 | 15,0 |
TGNO4 | 67,800 | 0,9 | 27,2 | 32,6 |
TGSU2 | 105,200 | 2,6 | 16,4 | -4,1 |
TRAN | 38,200 | -2,1 | -2,7 | -15,2 |
TXAR | 13,200 | 0 | 14,3 | 0,0 |
VALO | 5,920 | -0,8 | 5,3 | 12,3 |
YPFD | 697,150 | -1,0 | 16,2 | 38,8 |
|
|
Acciones General 17/05 |
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
AGRO | 9,290 | -1,0 | -6,2 | 3,2 |
APBR | 303,800 | -2,5 | -10,1 | 21,7 |
AUSO | 99,000 | -0,5 | -6,2 | -17,4 |
BHIP | 13,600 | 0 | 13,3 | 15,7 |
BOLT | 3,250 | 22,6 | 25,0 | 8,6 |
BPAT | 38,400 | 0 | 16,7 | 12,4 |
BRIO | 14,900 | 0 | 9,2 | -14,9 |
CADO | 11,600 | 0 | -2,9 | -9,7 |
CAPU | 6,900 | -4,2 | 3,0 | -49,3 |
CAPX | 50,000 | 1,0 | 16,3 | -19,2 |
CARC | 1,440 | 2,9 | 3,6 | -7,1 |
CECO2 | 9,400 | -4,4 | 27,1 | 51,4 |
CELU | 22,500 | 0 | 7,1 | 23,6 |
CGPA2 | 22,450 | -0,9 | 12,3 | -26,0 |
COLO | 12,200 | 1,7 | 22,0 | -18,1 |
CTIO | 46,550 | -1,0 | 10,0 | 24,8 |
DGCU2 | 24,500 | 1,7 | 6,8 | -35,9 |
DYCA | 36,000 | 5,9 | 3,7 | -5,3 |
EDLH | 21,000 | 0 | -4,5 | 5,0 |
ESME | 135,000 | 0 | - | - |
FERR | 3,300 | 3,1 | 8,2 | -1,5 |
FIPL | 3,500 | -4,1 | 2,9 | 0,3 |
GARO | 4,300 | -2,3 | -1,1 | -9,1 |
GBAN | 32,000 | 0 | -5,3 | -16,9 |
GCLA | 39,500 | 2,6 | 21,5 | -20,2 |
GRIM | 25,500 | 2,4 | 21,4 | 37,5 |
HARG | 85,000 | -1,1 | 3,7 | 45,3 |
HAVA | 75,000 | -0,5 | -10,2 | 38,9 |
INDU | 17,700 | -0,8 | -17,7 | 8,6 |
INTR | 5,900 | 4,4 | 7,3 | -30,6 |
INVJ | 8,700 | -2,3 | 2,4 | 0,0 |
IRCP | 190,000 | 0 | -4,3 | 0,3 |
IRSA | 41,700 | 0,2 | 0,7 | -13,2 |
LEDE | 11,600 | 0 | -0,4 | -4,9 |
LOMA | 85,300 | -3,8 | -3,1 | 6,0 |
LONG | 2,310 | -2,5 | -1,7 | 5,5 |
MOLI | 36,100 | -0,8 | -0,7 | -2,4 |
MORI | 2,600 | 11,1 | 52,0 | 39,0 |
OEST | 37,200 | 0,5 | -3,6 | 6,3 |
PATA | 21,250 | 1,0 | -3,4 | -12,2 |
PATY | 4,450 | -2,2 | -4,7 | 0,2 |
PGR | 11,700 | 2,6 | 28,1 | 5,9 |
POLL | 9,000 | 0 | -12,6 | -5,3 |
RICH | 42,500 | -0,7 | 5,2 | 17,1 |
RIGO | 71,500 | -2,1 | -4,0 | -21,5 |
ROSE | 5,900 | 0 | 20,4 | -6,3 |
SAMI | 75,200 | 0 | 3,0 | -21,3 |
SEMI | 2,480 | 7,8 | 11,7 | -16,2 |
TEF | 353,000 | -0,3 | -3,3 | 10,7 |
TGLT | 4,100 | 0,2 | 5,1 | -43,7 |
TS | 629,650 | 0,4 | 2,4 | 53,3 |
|
|
Bonos en dolares 17/05 |
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
AO20 | 4.080 | -0,1 | 2,9 | 9,5 |
AY24 | 3.055 | -1,5 | -22,0 | -13,9 |
DICA | 4.655 | -0,7 | 4,1 | 20,1 |
AA37 | 3.030 | -0,8 | 4,5 | 12,8 |
PARA | 2.351 | 0,0 | 5,9 | 18,7 |
AC17 | 3.200 | -0,6 | 3,2 | 17,6 |
|
|
Bonos dollar-linked 17/05 |
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
BD2C9 | 1.492 | 0 | 4,0 | 18,2 |
BDC19 | 762,000 | 0,3 | -1,2 | 16,2 |
BDC20 | 1.475 | 0,7 | 0,3 | -22,4 |
|
|
Bonos en pesos 17/05 |
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
DICP | 780,000 | 2,0 | 1,4 | -10,8 |
PARP | 258,000 | -0,4 | -5,1 | -22,3 |
PR13 | 360,000 | -3,7 | -6,7 | -12,2 |
|
|
Lo mejor 17/05 |
Especie | Último | % Día |
BOLT | 3,250 | 22,6 |
MORI | 2,600 | 11,1 |
SEMI | 2,480 | 7,8 |
DYCA | 36,000 | 5,9 |
INTR | 5,900 | 4,4 |
|
|
Lo peor 17/05 |
Especie | Último | % Día |
CECO2 | 9,400 | -4,4 |
SUPV | 48,750 | -4,2 |
CAPU | 6,900 | -4,2 |
FIPL | 3,500 | -4,1 |
MIRG | 318,000 | -4,0 |
|
|
|