Cierre Monedas
05/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 45,2800 | ![]() | 0,4100 | 0,91 |
| DLR052019 | 47,2500 | ![]() | 0,4700 | 1,01 |
| DLR062019 | 49,1000 | ![]() | 0,5150 | 1,06 |
| DLR072019 | 51,1000 | ![]() | 0,5710 | 1,13 |
| DLR082019 | 53,0000 | ![]() | 0,6500 | 1,24 |
| DLR092019 | 54,9000 | ![]() | 0,7510 | 1,39 |
| DLR102019 | 56,7000 | ![]() | 0,7990 | 1,43 |
| DLR112019 | 58,6000 | ![]() | 0,9500 | 1,65 |
| DLR122019 | 60,2500 | ![]() | 1,1000 | 1,86 |
| DLR012020 | 62,0000 | ![]() | 1,1000 | 1,81 |
| DLR022020 | 63,7000 | ![]() | 1,1500 | 1,84 |
| DLR032020 | 65,9000 | ![]() | 65,9000 | 0,00 |







