Cierre Monedas
26/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 46,1840 | ![]() | 0,7340 | 1,62 |
| DLR052019 | 48,3000 | ![]() | 0,8500 | 1,79 |
| DLR062019 | 50,5000 | ![]() | 0,8500 | 1,71 |
| DLR072019 | 53,0000 | ![]() | 0,8000 | 1,53 |
| DLR082019 | 55,1000 | ![]() | 0,8500 | 1,57 |
| DLR092019 | 57,6000 | ![]() | 1,1000 | 1,95 |
| DLR102019 | 60,0000 | ![]() | 1,3000 | 2,22 |
| DLR112019 | 62,0000 | ![]() | 1,3000 | 2,14 |
| DLR122019 | 64,3000 | ![]() | 1,3000 | 2,06 |
| DLR012020 | 66,4000 | ![]() | 1,4000 | 2,15 |
| DLR022020 | 68,5000 | ![]() | 1,5000 | 2,24 |
| DLR032020 | 70,5000 | ![]() | 1,5000 | 2,17 |






