Cierre Monedas
24/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 44,4200 | ![]() | 1,5500 | 3,62 |
| DLR052019 | 46,3300 | ![]() | 1,5200 | 3,39 |
| DLR062019 | 48,4290 | ![]() | 1,6490 | 3,53 |
| DLR072019 | 50,7000 | ![]() | 1,6500 | 3,36 |
| DLR082019 | 52,7000 | ![]() | 1,7000 | 3,33 |
| DLR092019 | 54,6000 | ![]() | 1,4000 | 2,63 |
| DLR102019 | 56,9000 | ![]() | 1,7000 | 3,08 |
| DLR112019 | 58,8000 | ![]() | 1,6000 | 2,80 |
| DLR122019 | 61,2200 | ![]() | 1,9700 | 3,33 |
| DLR012020 | 63,2200 | ![]() | 1,9700 | 3,22 |
| DLR022020 | 65,2200 | ![]() | 1,9700 | 3,12 |
| DLR032020 | 67,2200 | ![]() | 1,9200 | 2,94 |






