Cierre Monedas
23/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 42,8700 | ![]() | -0,1100 | -0,26 |
| DLR052019 | 44,8100 | ![]() | -0,0900 | -0,20 |
| DLR062019 | 46,7800 | ![]() | -0,1510 | -0,32 |
| DLR072019 | 49,0500 | ![]() | -0,1000 | -0,20 |
| DLR082019 | 51,0000 | ![]() | -0,1500 | -0,29 |
| DLR092019 | 53,2000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR102019 | 55,2000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR112019 | 57,2000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR122019 | 59,2500 | ![]() | 0,0500 | 0,08 |
| DLR012020 | 61,2500 | ![]() | 0,0500 | 0,08 |
| DLR022020 | 63,2500 | ![]() | 0,0500 | 0,08 |
| DLR032020 | 65,3000 | ![]() | 0,1000 | 0,15 |








